Будьте первым, кто оставит отзыв
Изоляционный tester MIT1025/2-EU, благодаря уменьшенному весу и сопротивлению изоляции, превосходит предыдущие модели по своим характеристикам и оснащен функцией быстрой зарядки аккумулятора.
Повышенная производительность MIT1025/2-EU обусловлена возможностью проведения измерений от сети даже при разряженном аккумуляторе. Интеллектуальный режим зарядки оптимизирует скорость заряда в зависимости от оставшегося заряда, минимизируя время зарядки.
Прочный корпус MIT1025/2-EU обеспечивает максимальную защиту прибора, а встроенный карман для проводов гарантирует их сохранность. Съемная крышка корпуса обеспечивает свободный доступ к клеммам, а степень защиты IP65 предотвращает попадание воды и пыли при закрытом корпусе.
Высокая надежность и безопасность устройства подтверждается соответствием категории безопасности CATIV 600 В и наличием двойной изоляции.
В режиме испытания изоляции предусмотрены пять предустановленных диапазонов напряжений и возможность настройки пользовательского диапазона блокирующего напряжения. Предварительно запрограммированные тесты охватывают определение индекса поляризации PI, коэффициента диэлектрических потерь DAR, испытание на диэлектрический разряд DD, а также тесты при ступенчатом SV и линейном изменении напряжения.
Простота использования MIT1025/2-EU обеспечивается двумя поворотными переключателями, а крупный дисплей с подсветкой позволяет одновременно отображать множество результатов.
Расширенная память позволяет сохранять результаты с указанием даты и времени, записывать данные и вызывать их на экран. Полностью изолированный USB-интерфейс (тип B) используется для безопасной передачи данных в программное обеспечение PowerDB / Pro - расширенную версию Advanced и упрощенную версию Lite для управления ресурсами.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||||
| Диапазон входного напряжения | 85-265 В (эффективное), 50/60 Гц, 60 ВА | |||||
| Аккумуляторная батарея | 11.1 В, 5.2 ампер-часа, соответствует IEC 62133:2003 | |||||
| Срок службы батареи | Обычно 4,5 часа непрерывной работы при 10 кВ с нагрузкой 100 MΩ | |||||
| Время зарядки батареи | 2.5 часа при глубокой разрядке, 2 часа при нормальной разрядке | |||||
| 30 минутная быстрая зарядка | Час работы при 5 кВ с нагрузкой 100 MΩ | |||||
| Испытательное напряжение | 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В | |||||
| Испытательное напряжение, определяемое пользователем | От 5 кВ до 10 кВ с шагом 25 В | |||||
| Погрешность (23°C, 10 кВ) | 10 кВ | 5000 В | 2500 В | 1000 В | 500 В | 250 В |
| От ±5% до 2 TΩ | 2 TΩ | 500 GΩ | 200 GΩ | 100 GΩ | 50 GΩ | |
| От ±20% до 20 TΩ | 10 TΩ | 5 TΩ | 2 TΩ | 1 TΩ | 500 GΩ | |
| Ввод Guard | 2% ошибка при защите утечки 500 kΩ с нагрузкой 100 MΩ | |||||
| Диапазон аналоговой формы отображения сопротивления | От 100 kΩ до 10 TΩ | |||||
| Диапазон цифровой формы отображения сопротивления | От 10 kΩ до 20 TΩ | |||||
| Ток короткого замыкания | 3 мА номинальный, макс. мощность на всех нагрузках, превосходящая многие тестеры, рассчитанные на 5 мА | |||||
| Сигнализация по сопротивлению изоляции | От 100 kΩ до 1 GΩ | |||||
| Заряд конденсатора | <5 с/μF при 3 мА до 10 кВ | |||||
| Разряд конденсатора | <250 мс/μF для разряда от 5000 В до 50 В | |||||
| Диапазон по емкости (свыше 500 В) | От 10 nF до 25 μF (зависит измеряемого напряжения) | |||||
| Погрешность по емкости (23°C) | ±10% ±5 nF | |||||
| Погрешность выходного напря-жения (>200 В, от 0°C до 30°C) | +4%, -0%, ±10 В от номинального испыта-тельного напряжения при 1 GΩ | |||||
| Диапазон измерения тока | От 0.01 nA до 6 мA | |||||
| Погрешность измерения тока (23°C) | ±5% ±0.2 nA при всех напряжениях | |||||
| Подавление помех (шума) | 1 мА на 600 В, максимум до 3 мА | |||||
| Диапазон вольтметра | От 30 В до 660 В переменного или посто-янного тока, 50/60 Гц | |||||
| Погрешность вольтметра | ±3%, ±3 В | |||||
| Диапазон таймера | До 99 минут, минимальная установка 15 секунд | |||||
| Емкость памяти | 5½ часа непрерывной записи каждые 5 с или 33 записанных теста PI, или 350 записанных тестов сопротивления изоляции | |||||
| Режимы тестирования | IR, IR(t), DAR, PI, SV, DD, тест ramp | |||||
| Интерфейс | USB тип B (устройство) | |||||
| Выход сигнала в реальном масштабе времени | USB, 1 показание в секунду (напряжение, ток и сопротивление) | |||||
| Высота над уровнем моря | 3000 м, категория безопасности CAT сохраняется >2000 м* * Тестовые провода присоединены | |||||
| Рабочая температура | От -20°C до 50°C | |||||
| Температура хранения | От -25°C до 65°C | |||||
| Относительная влажность | 90% без конденсации влаги при 40°C | |||||
| Степень защиты | IP65 (крышка закрыта), IP40 (крышка открыта) | |||||
| Безопасность | Соответствует требованиям IEC 61010-1, CATIV 600 V | |||||
| Электромагнитная совместимость | Соответствует требованиям of IEC61326-1 | |||||
| Размеры | Длина 315 мм x ширина 285 мм x высота 181 мм | |||||
| Масса | 4.5 кг | |||||
| Внесён в Госреестр РФ: | № 52736-13 |
| Возможность поверки: | Включена в стоимость |
| Интервал между поверками: | 2 года |
| Максимальное испытательное напряжение, В: | 10000 |
| Измерение сопротивления до, (ТОм): | 20 |
| Коэффициент абсорбции DAR: | Есть |
| Коэффициент поляризации PI: | Есть |
| Отображение информации: | Цифровое |
| Память: | Да |
| Гарантия: | 24 месяца |
| Производитель: | Megger |
| Госреестр: | Да |
Информация о вариантах доставки
Мы заботимся о наших клиентах, поэтому стараемся сделать доставку более комфортной и быстрой.
Доставка осуществляется:
- до терминала транспортной компании в любой город России
- до двери вашего офиса в любой город России
- мы сотрудничаем с транпортными компаниями СДЭК и Деловые Линии. -- Почта России по согласованию!
- клиент самостоятельно может заказть любую транспортную компанию для перевозки груза
- в некоторых случаях доставка осуществляется силами и за счет продавца (оговаривается отдельно)
Внимание! Чтобы организовать отгрузку и получить груз в срок, необходимо правильно указывать адрес доставки, ФИО получателя и телефон получателя.
Для получения груза в пункте выдачи закзаов транспортной компании необходимо будет предоставить:
юридическим лицам: паспорт, доверенность от организации или иметь при себе печать
физическим лицам: паспорт
Оплата принимается от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выставленному счету на безналичный счет.
Внимание! Перед оплатой уточняйте стоимость приобретаемого товара у вашего менеджера.
- Информация о ценах носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
- Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара в наших каталогах могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.