Будьте первым, кто оставит отзыв
Мультиметры цифровые CMM-10 разработаны для измерения основных электрических величин. Являются удобным, портативным и функциональным инструментом как в профессиональной деятельности, так и для бытового использования. Корпус мультиметра выполнен из качественного пластика с прорезиненными вставками со степенью защиты — IP40. Дисплей оснащен яркой диодной подсветкой.
Особенности продукта
- измерение напряжения постоянного и переменного тока до 600 В;
- измерение силы постоянного и переменного тока до 10 А;
- измерение электрического сопротивления;
- измерение электрической емкости;
- измерение частоты переменного тока и коэффициента заполнения;
- измерение температуры (термопара, тип К);
- контроль целостности цепи;
- тестирование диодов;
- автоматический/ручной выбор диапазонов измерений
Технические характеристики
Напряжение постоянного тока (DC)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0мВ | 0,1мВ | ± (0,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
| 4,000В | 0,001В | ± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
| 40,00В | 0,01В | |
| 400,0В | 0,1В | |
| 600В | 1В | ± (1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
Входное сопротивление 7,8 МОм
Напряжение переменного тока (AC)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0мВ | 0,1мВ | ± (1,5% и.в. + 70 е.м.р.) |
| 4,000В | 0,001В | (1,2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 40,00В | 0,01В | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 400,0В | 0,1В | |
| 600В | 1В | ± (2,0% и.в. + 4 е.м.р.) |
Частотный диапазон от 50 до 400Гц
Входное сопротивление 7,8 МОм
Постоянный ток (DC)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0μA | 0,1μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4000μA | 1μA | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 40,00 мA | 0,01мA | |
| 400,0 мA | 0,1 мA | |
| 10 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
Переменный ток (AC)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0 μA | 0,1 μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4000 μA | 1 μA | ± (1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 40,00 мA | 0,01 мA | |
| 400,0 мA | 0,1 мA | |
| 4,000 А | 0,001 А | ± (3,0% и.в. + 7 е.м.р.) |
| 10,000A | 0,01A |
Сопротивление
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,2 % и.в. + 4 е.м.р.) |
| 4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,0 % и.в. + 2 е.м.р.) |
| 40,00 кОм | 0,01 кОм | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
| 400,0 кОм | 0,1 кОм | |
| 4,000 МОм | 0,001 МОм | |
| 40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (2 % и.в. + 3 е.м.р.) |
Емкость
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 40,00нФ | 0,01нФ | ± (5,0 % и.в. + 7 е.м.р.) |
| 400,0 нФ | 0,1 нФ | ± (3,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
| 40,00мкФ | 0,01мкФ | |
| 100,0мкФ | 0,1мкФ | ± (5,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
Частота
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 5,000 Гц | 0,001 Гц | ± (1,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
| 50,00 Гц | 0,01 Гц | |
| 500,0 Гц | 0,1 Гц | ± (3,0 % и. в. + 5 е. м. р.) |
| 5,000 кГц | 0,001 кГц | |
| 50,00 кГц | 0,01 кГц | |
| 500,0 кГц | 0,1 кГц | |
| 5,000 МГц | 0,001 МГц | ± (1,5 % и.в. + 4 е.м.р.) |
| 10,00 МГц | 0,01 МГц |
Чувствительность: ≥ 8 В RMS
Коэффициент заполнения
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| 0,1 ... 99,0% | 0,1% | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
- Чувствительность: ≥8 В RMS
- Длительность импульса: 100µс – 100мс,
- Частота: 5Гц до 150кГц
Температура
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| -20…760 °C | 1 °C | ± (3% и.в. + 5 °C) |
| -4…1400 °F | 1 °F | ± (3% и.в. + 9 °F) |
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
| категория безопасности согласно PN-EN 61010 | II 600 V |
| изоляция | двойная, класс II |
| степень защиты корпуса согласно EN 60529 | IP40 |
| элемент питания | 9 В типа 6LR61 |
| тестирование диодов | I=0,3 мA, U0=1,5 В DC |
| целостность цепи | I< 0,3мA, звуковая индикация R < 50 Ом |
| превышение диапазона | OL индикатор |
| входное сопротивление | 7,8 MОм В DC/AC |
| дисплей | жидкокристаллический 5000 знаков, индикация символов |
| размеры | 138 × 68 × 37мм |
| масса | 210 г |
| предохранитель (плавкая вставка) | режим mA, µA: 0,5A/250 V FAST; режим A: 10A/250V FAST |
| рабочая температура | 0…+50 °C при относительной влажности менее 70% -20…60 °C при относительной влажности менее 80% |
| работа на высотах | работать на высотах |
| время бездействия до самоотключения | 30 минут |
| Диапазон напряжения: | 600 В |
| Внесён в Госреестр РФ: | № 49569-12 |
| Возможность поверки: | Включена в стоимость |
| Интервал между поверками: | 1 год |
| True RMS: | Нет |
| Измерение температуры: | Да |
| Тип мультиметра: | Портативный |
| Автоматический выбор диапазона: | Нет |
| Память: | Нет |
| Подключение к ПК: | Нет |
| Гарантия: | 24 месяца |
| Производитель: | Sonel S.A. |
| Госреестр: | Да |
Информация о вариантах доставки
Мы заботимся о наших клиентах, поэтому стараемся сделать доставку более комфортной и быстрой.
Доставка осуществляется:
- до терминала транспортной компании в любой город России
- до двери вашего офиса в любой город России
- мы сотрудничаем с транпортными компаниями СДЭК и Деловые Линии. -- Почта России по согласованию!
- клиент самостоятельно может заказть любую транспортную компанию для перевозки груза
- в некоторых случаях доставка осуществляется силами и за счет продавца (оговаривается отдельно)
Внимание! Чтобы организовать отгрузку и получить груз в срок, необходимо правильно указывать адрес доставки, ФИО получателя и телефон получателя.
Для получения груза в пункте выдачи закзаов транспортной компании необходимо будет предоставить:
юридическим лицам: паспорт, доверенность от организации или иметь при себе печать
физическим лицам: паспорт
Оплата принимается от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выставленному счету на безналичный счет.
Внимание! Перед оплатой уточняйте стоимость приобретаемого товара у вашего менеджера.
- Информация о ценах носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
- Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара в наших каталогах могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.