Будьте первым, кто оставит отзыв
Особенности
- Мощность до 360 кВт; макс. разрешение 10 Вт; ± 2 %
- Постоянный / Переменный ток до 600 А; макс. разрешение 0,1 А; ± 2 %
- Пер. и пост. напряжение до 600 В; макс. разрешение 0,1 В; ±1 %
- Сопротивление до 1000 Ом; макс. разрешение 0,1 Ом; ± 1 %
- Измерение СКЗ с учетом формы и искажений (True RMS)
- Удержание, регистрация пик. значений, D-измерения
- Макс. диаметр охвата 30 мм
- 4 разряда, ЖК индикатор с подсветкой
- Автовыключение питания.
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Предел измерений | 600 В (автовыбор предела измерений) | |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ||
Разрешение | 0,1 В | ||
Полоса частот | 50 ... 500 Гц | ||
Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал произвольной формы (Trms) | ||
Защита входа | 1200 В пик. | ||
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Предел измерений | 600 В | |
Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ||
Разрешение | 0,1 В | ||
Защита входа | 1200 В пик. | ||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 600 А | |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (2,5 % + 5 ед. счета) | |
Максимальное разрешение | 0,1 А | ||
Полоса частот | 50 ... 60 Гц | 60 ... 500 Гц | |
Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал произвольной формы (Trms) | ||
Защита входа | 1200 А пик. | ||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 600 А | |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | 0,1 А | ||
Защита входа | 1200 А пик. | ||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | Предел измерений | 10000 Ом | |
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
Разрешение | 1 Ом | ||
Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | 100 Ом | |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||
Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
МОЩНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC) | Предел измерений | 100 кВт / 360 кВт (автовыбор предела измерений) | |
Разрешение | 10 Вт / 0,1 кВт | ||
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC) | Предел измерений | 100 кВт / 360 кВт (автовыбор предела измерений) | |
Разрешение | 10 Вт / 0,1 кВт | ||
Полоса частот | 50 ... 60 Гц | 60 ... 500 Гц | |
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ± (2,5 % + 3 ед. счета) | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Макс. индицируемое число | 9999 | |
Скорость измерения | 2,5 изм. / с | ||
Пиковый детектор | 10 мс (режимы DCV, DCA, ACA, ACV) | ||
Макс. диаметр провода | 30 мм | ||
Источник питания | 1,5 х2 (тип ААА) | ||
Срок службы батареи | 45 ч | ||
Автовыключение | 30 мин | ||
Условия эксплуатации | 0 °С ... 40 °С, отн. влажность не более 80 % | ||
Габаритные размеры | 218х64х30 мм | ||
Масса | 270 г (с батареей) |
Внесен в Госреестр РФ: | № 68116-17 |
Возможность поверки: | Заказывается отдельно |
Интервал между поверками: | 1 год |
Тип измеряемого тока: | AC/DC |
Диапазон напряжения: | 600 В |
True RMS: | Да |
Ваттметр: | Да |
Измерение сопротивления: | Да |
Измерение температуры: | Нет |
Гибкие клещи: | Нет |
Размер зажимов, до (мм): | 20 |
Гарантия: | 12 месяцев |
Производитель: | Center |
Госреестр: | Да |
Информация о вариантах доставки
Мы заботимся о наших клиентах, поэтому стараемся сделать доставку более комфортной и быстрой.
Доставка осуществляется:
- до терминала транспортной компании в любой город России
- до двери вашего офиса в любой город России
- мы сотрудничаем с транпортными компаниями СДЭК и Деловые Линии. -- Почта России по согласованию!
- клиент самостоятельно может заказть любую транспортную компанию для перевозки груза
- в некоторых случаях доставка осуществляется силами и за счет продавца (оговаривается отдельно)
Внимание! Чтобы организовать отгрузку и получить груз в срок, необходимо правильно указывать адрес доставки, ФИО получателя и телефон получателя.
Для получения груза в пункте выдачи закзаов транспортной компании необходимо будет предоставить:
юридическим лицам: паспорт, доверенность от организации или иметь при себе печать
физическим лицам: паспорт
Оплата принимается от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выставленному счету на безналичный счет.
Переводом через СБП на счет компании.
Внимание! Перед оплатой уточняйте стоимость приобретаемого товара у вашего менеджера.
- Информация о ценах носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
- Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара в наших каталогах могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.