Будьте первым, кто оставит отзыв
Переносной автоматический газоанализатор ГАНК-4 (А, Р, АР) с принудительным отбором проб воздуха, предназначен для измерения концентрации загрязняющих и вредных химических веществ, содержащихся в атмосфере, в воздухе рабочей зоны, в замкнутых помещениях и в промышленных выбросах.
Преимущественно применяется аккредитованными в системе Росаккредитацией лабораториями, осуществляющими контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в атмосфере, в промышленных выбросах, в замкнутых помещениях с целью реализации задач:
- роизводственного контроля
- специальной оценки условий труда
- производственного экологического контроля
- атмосферного мониторинга
- соблюдения норм промышленной безопасности
- охраны труда
- оценке негативного воздействия на окружающую среду
- контрольно-надзорной деятельности
- предупреждения и пресечения ЧС
- контроля соблюдения технологических процессов
Область применения
- Центры гигиены и эпидемиологии
- Центры оценки условий труда
- Лаборатории охраны труда промышленных предприятий
- Службы производственного экологического контроля предприятий
- Предприятия РАО ЕЭС России и ГАЗПРОМа
- Региональные экологические службы Минприроды
- Подразделения Министерства Обороны и МЧС
- Службы экологии автомобильного и железнодорожного транспорта
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Металлургия: черная и цветная
Перечень контролируемых веществ
МВИ/реестр | Контролируемые вещества | Диапазон измерений, мг/м3 | Тип датчика | МВИ/реестр | Контролируемые вещества | Диапазон измерений, мг/м3 | Тип датчика | ||
(А) | (Р) | (А) | (Р) | ||||||
А,Р,П (Да) | Азота диоксид | 0,02 - 1 | 1 - 40 | Х | Р | Бутилпроп-2-еноат (Бутилакрилат) | 0,00375-5 | 5 - 200 | Д |
А,Р,П (Да) | Азот (II) оксид | 0,03 - 2,5 | 2,5 - 100 | Х | А,Р (Да) | Бутилацетат | 0,05 - 25 | 25 - 1000 | Д |
Азота оксиды | 2,5 - 100 | Х | А,Р (Да) | Бут-1-ен (Бутилен) | 1,5 - 50 | 50 - 2000 | Д | ||
А,Р,П | Азотная кислота | 0,075 - 1 | 1 - 40 | Х | А,Р | Газ природный (по метану) | 25 – 3500 | 3500 - 35000 | Д |
А,Р | Амины алифатические С15-20 (А), Алкил С15-20 амины (Р) | 0,0015 - 0,5 | 0,5 - 20 | Х | А,Р | Газ топливный (по пропану) | 25 – 50 | 50 - 2000 | Д |
А,Р | Аминобензол (Анилин) | 0,015 - 0,05 | 0,05 - 2 | Д | А,Р | Гексагидро-2Н-азепин-2-он (Капролактам) | 0,03 - 5 | 5 - 200 | Д |
А,Р (Да) | 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин) | 0,01 - 0,25 | 0,25 - 10 | Х | А,Р,П | Гексан | 30 – 150 | 150 - 6000 | Д |
А,Р,П (Да) | Аммиак | 0,02 - 10 | 10 - 400 | Х | А,Р | Гексан-1-ол | 0,1 - 5 | 5 - 200 | Д |
Р,П (Да) | Ацетальдегид (Этаналь) | 0,005 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | Р | Гептан | 30 – 150 | 150 - 6000 | Д |
А,Р (Да) | Ацетонитрил (Уксусной кислоты нитрил) | 0,05 - 5 | 5 - 200 | Д | А,Р | Гептан-1-ол | 0,1 - 5 | 5 - 200 | Д |
А,Р (Да) | Аэрозоль краски (по ксилолу) | 0,1 - 25 | 25 - 1000 | Д | А,Р,П (Да) | Гидроксибензол (Фенол) | 0,0015 - 0,15 | 0,15 - 6 | Х |
Р | Бензальдегид | 0,02 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р | Гидроксиметилбензол (Крезолы, смесь изомеров м-,o-,n-) | 0,0025 - 0,25 | 0,25 - 10 | Д |
А,Р | Бензилацетат | 0,005 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р,П (Да) | Гидрофторид (Фтороводород) | 0,0025 - 0,25 | 0,25 - 10 | Х |
А,Р,П (Да) | Бензин | 0,75 - 50 | 50 - 2000 | Д | А,Р,П (Да) | Гидрохлорид (Хлороводород) | 0,05 - 2,5 | 2,5 - 100 | Х |
А,Р (Да) | Бензол | 0,05 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р | 1,2-Диаминоэтан (Этилендиамин) | 0,015 - 1 | 1 - 40 | Х |
Р | Бифенил 25%, смесь с 1,1-оксидибензолом 75% (Динил) | 0,005 - 5 | 5 - 200 | Д | Р | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | 0,05 - 0,25 | 0,25 - 10 | Д |
А,Р | Бромбензол | 0,015 - 1,5 | 1,5 - 60 | Д | А,Р (Да) | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,004 - 5 | 5 - 200 | Х |
Р | 1-Бромгексан (А), Бромгексан (Р), (Гексилбромид) | 0,005 - 0,15 | 0,15 - 6 | Д | Дигидрофуран-2,5-дион (А), 2,5-Фурандион (Р) (Малеиновый ангидрид) | 0,025 - 0,5 | 0,5 - 20 | Д | |
Р | Бромметан | 0,1 - 0,5 | 0,5 - 20 | Д | А,Р (Да) | Дизельное топливо | 30 - 150 | 150 - 6000 | Д |
А,Р | 4-Бром-1-гидроксибензол (А), Бромгидроксибензол (Р) (Бромфенол) | 0,015 - 0,15 | 0,15 - 6 | Д | А,Р | Диметиламин (А), N- Метилметанамин (Р) | 0,00125 - 0,5 | 0,5 - 20 | Х |
А,Р | Бута-1,3-диен (Дивинил) | 0,5 - 50 | 50 - 2000 | Д | 4,4 Диметил-1,3-диоксан | 0,002 - 1,5 | 1,5 - 60 | Д | |
А,Р | Бутан | 30 – 150 | 150 - 6000 | Д | А,Р | Диметилсульфид | 0,04 - 25 | 25 - 1000 | Д |
Р | Бутаналь (Масляный альдегид) | 0,003 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р | Диметилсульфоксид (ДМСО) | 0,05 - 10 | 10 - 400 | Д |
Р | Бутан-1,4-диол | 0,05 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р | N,N-Диметилформамид (ДМФА) | 0,015 - 5 | 5 - 200 | Д |
А,Р,П (Да) | Бутан-1-ол (Бутанол, бутиловый спирт) | 0,05 - 5 | 5 - 200 | Д | А,Р | Диметиламинобензол (А), Аминодиметилбензол (Р), (Ксилидины) | 0,01 - 1,5 | 1,5 - 60 | Д |
А,Р (Да) | Бутан-2-ол (Изобутанол) | 0,05 - 5 | 5 - 200 | Д | Р | Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Диметилфталат) | 0,0035 - 0,15 | 0,15 - 6 | Д |
Р | Бутан-2-он (Метилэтилкетон) | 0,05 - 100 | 100 - 4000 | Д | А,Р,П (Да) | Диметилбензол (Ксилол смесь изомеров м-,o-,n-) | 0,1 - 25 | 25 - 1000 | Д |
2,2-Диметилпропан-1,3-диол (А), 2,2-Диметилпропан-1,3-диол по Бутан-1,4-диолу (Р) | 0,05 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р (Да) | Метанол (Метиловый спирт) | 0,25 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | |
Р | Диметокси метан (Метилаль) | 0,025 - 5 | 5 - 200 | Д | А,Р,П (Да) | Метантиол (Метилмеркаптан) | 0,003 - 0,4 | 0,4 - 16 | Х |
1,4-Диоксан | 0,035 - 5 | 5 - 200 | Д | А,Р | Метантиолы, меркаптаны (метил-, этил-) (по метилмерк.) | 0,003 - 0,4 | 0,4 - 16 | Х | |
Р | Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (А), Бис(2-этилгексил)фталат (Р), Диоктилфталат | 0,01 - 0,5 | 0,5 - 20 | Д | А,Р | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 0,25 - 20 | 20 - 800 | Д |
А,Р | Дихлорметан (Метилен хлористый) | 4,4 - 25 | 25 - 1000 | Д | Р | Метилпроп-2-еноат (Метилакрилат) | 0,005 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д |
А, Р (Да) | 1,2-Дихлорэтан | 0,5 - 5 | 5 - 200 | Д | Р (Да) | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) | 0,005 - 5 | 5 - 200 | Д |
Р | 1,1-Дихлорэтен (Дихлорэтилен) | 0,04 - 25 | 25 - 1000 | Д | А,Р | Метилацетат | 0,035 - 50 | 50 - 2000 | Д |
А,Р | Диэтиламин | 0,01 - 15 | 15 - 600 | Х | А,Р,П (Да) | Метилбензол (Толуол) | 0,3 - 25 | 25 - 1000 | Д |
А,Р | Диэтилбензол | 0,0025 - 5 | 5 - 200 | Д | Р | Хлорметан (Метилхлорид) | 2,5 - 100 | Д | |
Р | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (Диэтилфталат) | 0,005 - 0,25 | 0,25 - 10 | Д | А,Р | Метиламин (Монометиламин) | 0,0005 - 0,5 | 0,5 - 20 | Х |
Р,П | диЖелезо триоксид | 0,02 - 3 | 3 - 120 | Х | А,Р | 1-Метил-4-этилбензол (Этилтолуол) | 0,007 - 25 | 25 - 1000 | Д |
А,Р | Угольная зола теплоэлектростанций (А), Зола (Р) | 0,01 - 2 | 2 - 80 | Х | А,Р | Натрий гидроксид (А), Щёлочи едкие (в пересчёте на NаОН) (Р) | 0,005 - 0,25 | 0,25 - 10 | Х |
А,Р | Изобутан | 7,5 - 150 | 150 - 6000 | Д | А,Р (Да) | Нафталин | 0,0035 - 10 | 10 – 400 | Д |
А,Р (Да) | (1-Метилэтил) бензол (Изопропилбензол, Кумол) | 0,007 - 25 | 25 - 1000 | Д | А,Р | Гептановая фракция (А) Нефрас С15/200 /в пересчёте на С/ (Р) | 0,75 - 50 | 50 - 2000 | Д |
Р | Канифоль | 0,25 - 2 | 2 - 80 | Д | Р | Никель (А), Никель и соед. (Р) | 0,0005 - 0,025 | 0,025- 1 | Х |
А,Р,П | Керосин | 0,6 - 150 | 150 - 6000 | Д | А,Р | Нитробензол | 0,004 - 1,5 | 1,5 - 60 | Д |
Р | Кислород, % об. | 5% - 23% | 10% - 40% | Д | А,Р | Нитрометан | 0,05 - 15 | 15 - 600 | Д |
Р | Марганец в сварочных аэрозолях (Р) | 0,1 - 4 | Х | А,Р | Нитроэтан | 0,05 - 15 | 15 - 600 | Д | |
А,Р,П | Масла минеральные нефтяные | 0,025 - 2,5 | 2,5 - 100 | Д | А,Р | 2-Нитропропан (А), Нитропропан (Р) | 0,05 - 15 | 15 - 600 | Д |
Р | Медь (Р) | 0,25 - 10 | Х | А,Р (Да) | Озон | 0,015 - 0,05 | 0,05 - 2 | Х | |
А,Р | 2-Метилпроп-2-еновая к-та (Метакриловая кислота) | 0,005 - 5 | 5 - 200 | Д | Р | 2,2-Оксибиспропан (А), 2-(1-Метилэтокси) Пропан (Р) (Диизопропиловый эфир) | 0,2 - 50 | 50 - 2000 | Д |
А,Р,П | Метан | 25 - 3500 | 3500 - 35000 | Д | Р | Оксибисметан (Диметиловый эфир) | 0,1 - 150 | 150 - 4000 | Д |
А,Р (Да) | Метановая кислота (Муравьиная кислота) | 0,025 - 0,5 | 0,5 - 20 | Х | А,Р | 2,2-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль) | 0,1 - 5 | 5 - 200 | Д |
Р | Оксид алюминия (в свар. аэрозоле) | 1 - 40 | Х | А,Р,П | Пыль зернова |
Измеряемые параметры: | См. описание |
Внесен в Госреестр: | № 24421-09 |
Возможность поверки: | Включена в стоимость |
Интервал между поверками: | 1 год |
Модель: | ГАНК-4 |
Информация о вариантах доставки
Мы заботимся о наших клиентах, поэтому стараемся сделать доставку более комфортной и быстрой.
Доставка осуществляется:
- до терминала транспортной компании в любой город России
- до двери вашего офиса в любой город России
- мы сотрудничаем с транпортными компаниями СДЭК и Деловые Линии. -- Почта России по согласованию!
- клиент самостоятельно может заказть любую транспортную компанию для перевозки груза
- в некоторых случаях доставка осуществляется силами и за счет продавца (оговаривается отдельно)
Внимание! Чтобы организовать отгрузку и получить груз в срок, необходимо правильно указывать адрес доставки, ФИО получателя и телефон получателя.
Для получения груза в пункте выдачи закзаов транспортной компании необходимо будет предоставить:
юридическим лицам: паспорт, доверенность от организации или иметь при себе печать
физическим лицам: паспорт
Оплата принимается от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выставленному счету на безналичный счет.
Переводом через СБП на счет компании.
Внимание! Перед оплатой уточняйте стоимость приобретаемого товара у вашего менеджера.
- Информация о ценах носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
- Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара в наших каталогах могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.