Будьте первым, кто оставит отзыв
Предназначен для измерений объемной доли кислорода внутри упаковки. Газоанализатор выполнен в специальном исполнении, для измерения внутри упаковки и может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях хозяйства.
Технические характеристики
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 3, % | От 0,0 до 100,0 |
Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % | от 0 до 21 |
Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 3, % | от 0 до 100 |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 100,0 %, % | ±(2,5+0,1·Cвх) |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 21,0 %, % | ±0,2 |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % | ±0,4 |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % | ±1,0 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — диоксид углерода | ±0,7 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород | ±1,6 |
Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 5 |
Пределы допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора, в долях от пределов допускаемой основной погрешности | 0,5 |
Предел допускаемого изменения выходного сигнала переносного газоанализатора в течение 8 ч непрерывной работы, в долях от предела допускаемой основной погрешности | ±0,5 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, дм3/мин | 0,1-0,5 |
Производительность встроенного побудителя расхода, дм3/мин | 0,3 ± 0,2 |
Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 5 |
Напряжение питания, В | от 9 В до 12 В |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
Тип сенсорной панели | резистивный |
Количество точек автоматической статистики, не менее | 1000 |
Интерфейс связи с компьютером | USB |
Масса газоанализатора, кг, не более | 0,5 |
Габаритные размеры газоанализатора, мм, не более | 70х200х170 |
Средняя наработка на отказ газоанализатора, ч | 5000 |
Средний срок службы, лет | 5 |
Измеряемые параметры: | O2 |
Внесен в Гос. Реестр СИ РФ: | Да |
Возможность поверки: | Включена в стоимость |
Интервал между поверками: | 1 год |
Модель: | МАГ-6 П-У |
Информация о вариантах доставки
Мы заботимся о наших клиентах, поэтому стараемся сделать доставку более комфортной и быстрой.
Доставка осуществляется:
- до терминала транспортной компании в любой город России
- до двери вашего офиса в любой город России
- мы сотрудничаем с транпортными компаниями СДЭК и Деловые Линии. -- Почта России по согласованию!
- клиент самостоятельно может заказть любую транспортную компанию для перевозки груза
- в некоторых случаях доставка осуществляется силами и за счет продавца (оговаривается отдельно)
Внимание! Чтобы организовать отгрузку и получить груз в срок, необходимо правильно указывать адрес доставки, ФИО получателя и телефон получателя.
Для получения груза в пункте выдачи закзаов транспортной компании необходимо будет предоставить:
юридическим лицам: паспорт, доверенность от организации или иметь при себе печать
физическим лицам: паспорт
Оплата принимается от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выставленному счету на безналичный счет.
Переводом через СБП на счет компании.
Внимание! Перед оплатой уточняйте стоимость приобретаемого товара у вашего менеджера.
Информация о ценах носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара в наших каталогах могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.