Будьте первым, кто оставит отзыв
Тепловизор Fluke TiX660 - это высокопроизводительная профессиональная термографическая система, оснащённая 8 Мп цифровой камерой. Прибор обеспечивает получение предельно детальных ИК-снимков с безопасного расстояния, с сохранением полученных результатов на карту памяти SDHС. Обладая таким же разрешением детектора и аналогичной тепловой чувствительностью, что и базовая модель экспертной серии TiX, Fluke TiX660 оснащен целым рядом дополнительных функций и возможных опций, что существенно повышает его измерительные возможности и эксплуатационные свойства.
Особенности продукта
- Проводите осмотры с безопасных расстояний и получайте снимки с приближением благодаря камере с 32-кратным цифровым увеличением.
- Выберите наиболее подходящий для вашей работы протокол передачи изображения: порты данных камеры: Передача изображения: SD-карта, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). В 2015 году будут доступны GigE Vision и RS232. Программное обеспечение SmartView®: SD-карта В 2015 году будут доступны USB 2.0, GigE Vision и RS232
- Получайте самые четкие изображения IR-Fusion® благодаря камере для съемки в видимом диапазоне с разрешением 8 мегапиксилей.
- Универсальные возможности просмотра изображения на месте с видоискателем для использования вне помещений.
- Программируемые пользователем кнопки для быстрого доступа к часто используемым функциям.
- Единственные ручные камеры, которые могут использовать подконо с частотой кадров 240 Гц для выполнения сложных работ (дополнительная опция).
Что такое подокно?
Внезапные и быстрые изменения температуры могут быть важной частью некоторых анализов. Камеры экспертной серии (TiX1000, TiX660 и TiX640) имеют дополнительный режим Подокна (доступно при покупке камеры). Данная функция обычно присутствует только на охлаждаемых инфракрасных камерах. Использование этих инфракрасных приборов позволяет пользователю документировать и анализировать большое количество кадров в секунду для лучшего понимания внезапных перепадов температуры.
Следующая скорость кадров доступна для камер в качестве дополнительной опции:
- Опция 1: 384 × 288 (120 кадров/сек)
- Опция 2: 640 × 120 (240 кадров/сек)
Технические характеристики
Диапазон измерений | От -40 °C до +1200 °C (от -40 °F до 2192 °F), Опция высокой температуры (запрашивайте при заказе): до 2000 °C (3632 °F) |
---|---|
Спектральный диапазон | от 7,5 мкм до 14 мкм |
Температурная чувствительность | ≤ 0,03 °C при температуре объекта 30 °C (30 мK) |
Разрешение | 640 x 480 (307 200 пикселей) 1280 x 960 (1 228 800 пикселей) (режим SuperResolution) |
Погрешность измерения температуры | ± 1,5 °C или ± 1,5 % |
Пространственное разрешение (IFOV) | 0,8 мрад |
Оптическое поле зрения | 30,9° x 23,1° объектив 30 мм |
Цифровое увеличение | 32-кратное цифровое увеличение |
Аудио | Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций |
Голосовая аннотация | Есть |
Камера видимого диапазона | Цифровая камера для съемки в видимом диапазоне с разрешением до 8 мегапикселей для записи изображений и видео |
Лазерный дальномер | Погрешность: ± 1,5 мм 70 м (230 футов) |
Диапазон измерений дальномера | 70 м (230 футов) |
Дисплей | Сверхбольшой цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма , разрешение 1280 x 800 пикселей, подходит для работы при дневном свете |
Класс лазера | 2 |
Память | Карта памяти SDHC |
Частота кадров | 60 и 9 Гц |
видоискатель | Цветной дисплей видоискателя LCoS с возможностью наклона, разрешение 800 x 600 пикселей |
Размеры | 210 мм × 125 мм × 155 мм (со стандартным объективом 30 мм) |
Рабочая температура | от -25 °C до +55 °C (от -13 °F до 131 °F) |
Температура хранения | от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до 158 °F) |
Масса | 1,95 кг (со стандартным объективом 30 мм) |
Питание | Внешнее: 12 В пост. тока ... 24 В пост. Тока Аккумулятор: Стандартный литий-ионный аккумулятор для видеокамер Заменяемые аккумуляторы Smart со светодиодным индикатором (2 шт.) |
Защищенность | IP54 |
Выдерживает падение с высоты | Рабочие: 25G, IEC 68-2-29 |
Виброустойчивость | Рабочие: 2G, IEC 68-2-6 |
Влагозащищенность | Относительная влажность: от 10 до 95 % без конденсации |
А/Ц преобразование | 16 бит |
Длина волны | 635 нм (красный) |
Функции измерения | LDC™ — Коррекция расстояния согласно показаниям лазерного дальномера, коэффициентам излучения (ручной или согласно таблице материалов). Проводимость, температура окружающего воздуха, влажность (опция) Хранение данных и захват изображений |
Эргономика | Видеокамера с ручкой |
Геопозиционирование | Встроенный GPS для геопозиционирования |
Ручная фокусировка | Есть, касанием пальцем для более узкого просмотра |
Мультифокальная запись EverSharp | Есть, мультифокальная запись захватывает изображения с различных фокальных расстояний и совмещает их в одном изображении, отображающим каждый объект четко, для наилучшего качества изображения |
Совместимость с Fluke Connect® | Есть, с WiFi SD-картой Fluke Connect®, доступной только в сертифицированных регионах |
Режимы просмотра | Картинка в картинке, непрерывное смешивание, цветовая сигнализация (выше и ниже заданной пользователем температуры) |
Лазерный маркер | Есть, класс лазера 2 |
Доступные режимы подокна — параметры подокон недоступны для моделей с частотой 9 Гц: (добавляется при осуществлении заказа) | Опция 1: 384 × 288 (120 кадров/сек) Опция 2: 640 × 120 (240 кадров/сек) |
Интерфейсы | Поддерживается в портах данных камеры: Передача изображения: SD-карта, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). В 2015 году будут доступны GigE Vision и RS232. Программное обеспечение SmartView®: SD-карта В 2015 году будут доступны USB 2.0, GigE Vision и RS232 |
Автоматические функции | Фокус, изображение, уровень, диапазон, коррекция неоднородности, распознавание объектива, оптимизация изображения, последовательность предупреждения Точки нескольких измерений и области интереса (ROI), обнаружение горячих/холодных мест, изотермы, профили, |
Автоматическая фокусировка | Есть (LaserSharp®) |
ПО SmartView™ | Есть |
Текстовая аннотация | Есть |
Режим AutoBlend™ | Есть |
SuperResolution (Сверхразрешение) | Да, технология MicroScan в четыре раза увеличивает количество пикселей при ИК-измерении |
Комплектация:
- тепловизор TiX660,
- две аккумуляторные батареи,
- зарядное устройство для аккумуляторов и адаптер,
- сетевой адаптер,
- SD-карта и устройство считывания SD-карт памяти (8 Гб),
- защитная крышка объектива,
- ремешки для руки и шеи,
- футляр для переноски,
- гарантийная карта и инструкции по безопасности,
- программное обеспечение SmartView®.
Диапазон измерений: | -40 ... 1200 °С |
Разрешение: | 640х480 pix |
Внесен в Гос. Реестр РФ: | № 61794-15 |
Возможность поверки: | Заказывается отдельно |
Интервал между поверками: | 1 год |
Гарантия: | 24 месяца |
Модель: | TiX660 |
Производитель: | Fluke |
Информация о вариантах доставки
Мы заботимся о наших клиентах, поэтому стараемся сделать доставку более комфортной и быстрой.
Доставка осуществляется:
- до терминала транспортной компании в любой город России
- до двери вашего офиса в любой город России
- мы сотрудничаем с транпортными компаниями СДЭК и Деловые Линии. -- Почта России по согласованию!
- клиент самостоятельно может заказть любую транспортную компанию для перевозки груза
- в некоторых случаях доставка осуществляется силами и за счет продавца (оговаривается отдельно)
Внимание! Чтобы организовать отгрузку и получить груз в срок, необходимо правильно указывать адрес доставки, ФИО получателя и телефон получателя.
Для получения груза в пункте выдачи закзаов транспортной компании необходимо будет предоставить:
юридическим лицам: паспорт, доверенность от организации или иметь при себе печать
физическим лицам: паспорт
Оплата принимается от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выставленному счету на безналичный счет.
Переводом через СБП на счет компании.
Внимание! Перед оплатой уточняйте стоимость приобретаемого товара у вашего менеджера.
- Информация о ценах носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
- Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара в наших каталогах могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.