Будьте первым, кто оставит отзыв
Источник питания GPC-73060D является трёхканальным устройством. Два канала оснащены регулируемым напряжением до 30 В и током до 3 А. Третий канал предоставляет фиксированное напряжение 5 В при токе 3 А. Блок питания характеризуется плавной регулировкой выходных параметров, а также режимами стабилизации напряжения и тока. Прибор отличается высокой стабильностью работы и низким уровнем пульсаций на выходе.
Технические характеристики
| Характеристики | Параметры | Значения |
|---|---|---|
| РежимЫ работы | Независимый | Два регулируемых выхода и один фиксированный (5В/3А). Выходное напряжение (0…max)В, выходной ток (0…max)А |
| Последовательный | Один регулируемый выход и один фиксированный (5В/3А). Вых. напряж. 2х(0…Umax)В/±(0…Imax)В, вых. ток (0…max)А | |
| Параллельный | Один регулируемый выход и одни фиксированный (5В/3А). Вых. напряжение (0…Umax)В, вых. ток 2х(0…Imax) | |
| Стабилизация напряжения | Нестабильность | при изменении напряжения питания: ? 0,01% + 3мВ при изм. тока нагр.: 0,01% + 3мВ (< 3А), 0,02% + 5мВ (? 3А) |
| Уровень пульсаций | 1мВср.кв. в диапазоне 5 Гц…1 МГц | |
| Время установления | 100мкс (50%-изме. нагрузки, мин. ток 0,5А) | |
| Стабилизация тока | Нестабильность | 0,2% + 3мА при изм. напр. питания и напр. на нагрузке |
| Уровень пульсаций | 3мА ср.кв. | |
| автотрекинг | Погрешность трекинга | (0,5 % + 10 мВ) от показаний ведущего источника |
| Погрешность послед. соединения | 300 мВ | |
| Цифровой индикатор | Формат индикации | 3 разряда, СД-индикаторы (высота символов 13 мм) |
| Дискретность индикации | 10мВ (Umax ? 18В), 100мВ (Umax ? 180В) 10мА | |
| Погрешность измерения | ±(0,5% +2 ед.) | |
| Количество индикаторов | 2 (совмещённые вольтметр A/ амперметр V) | |
| Источник фиксированного напряжения 5В | Выходные параметры | 5В ±0,25В/ 3А |
| Нестабильность | 5мВ при изм. напряжения питания 10мВ при изм. тока нагрузки |
|
| Уровень пульсаций | 2мВср.кв. | |
| Изоляция | Корпус - выход | 20МОм (500В) |
| Корпус - сеть | 30МОм (500В) | |
| Общие данные | Напряжение питания | 100В/120В/220В/240В±10%, 50/60Гц |
| Габаритные размеры | 255 x 145 x 420 мм; | |
| Масса | 18,5 кг (73060D, 76030D), 11,5 кг (71850D) |
| Количество каналов: | 3 |
| Выходное напряжение (до), В: | 30 |
| Выходной ток, А: | 6 |
| Максимальная мощность, Вт: | 375 |
| Внесен в Госреестр РФ: | № 55898-13 |
| Возможность поверки: | Заказывается отдельно |
| Интервал между поверками: | 1 год |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Модель: | GPC-73060D |
| Производитель: | GW Instek |
| Госреестр: | Да |
Информация о вариантах доставки
Мы заботимся о наших клиентах, поэтому стараемся сделать доставку более комфортной и быстрой.
Доставка осуществляется:
- до терминала транспортной компании в любой город России
- до двери вашего офиса в любой город России
- мы сотрудничаем с транпортными компаниями СДЭК и Деловые Линии. -- Почта России по согласованию!
- клиент самостоятельно может заказть любую транспортную компанию для перевозки груза
- в некоторых случаях доставка осуществляется силами и за счет продавца (оговаривается отдельно)
Внимание! Чтобы организовать отгрузку и получить груз в срок, необходимо правильно указывать адрес доставки, ФИО получателя и телефон получателя.
Для получения груза в пункте выдачи закзаов транспортной компании необходимо будет предоставить:
юридическим лицам: паспорт, доверенность от организации или иметь при себе печать
физическим лицам: паспорт
Оплата принимается от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выставленному счету на безналичный счет.
Внимание! Перед оплатой уточняйте стоимость приобретаемого товара у вашего менеджера.
- Информация о ценах носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
- Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара в наших каталогах могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.