Будьте первым, кто оставит отзыв
Цифровой осциллограф Rigol MSO5104, построенный на архитектуре ASIC, отличается высокой экономичностью, надежностью и низким уровнем собственных шумов благодаря специализированным микросхемам, отвечающим за аналоговую обработку, преобразование сигналов и аппаратные измерения.
Прибор функционирует в частотном диапазоне до 100 МГц и позволяет исследовать смешанные сигналы, измеряя их характеристики с помощью 4 аналоговых и 16 дискретных каналов.
Технология UltraVision II обеспечивает расширенный динамический диапазон, увеличенную глубину записи, а также улучшенные возможности по синхронизации, декодированию и анализу сигналов в сравнении с предыдущими моделями семейства MSO.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Полоса пропускания | 100 МГц (стандартно) 200 МГц с опцией MSO5000-BW1T2 350 MГц с опцией MSO5000-BW1T3 |
|
| Режим дискретизации | Реальное время | |
| Количество каналов | 4 аналоговых (стандартно) + 16 цифровых (опция PLA2216) | |
| Максимальная скорость захвата осциллограмм | ≥500000 осц./сек | |
| Регистрация | ||
| ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ (опция MSO5000-AWG) | ||
| Количество каналов | 2 | |
| Частота дискретизации | 200 Мвыб/сек | |
| Вертикальное разрешение | 14 бит | |
| Максимальная частота | 25 МГц | |
| Стандартные формы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, импульсный, постоянное напряжение DC, шумовой | |
| Встроенные формы | sin(x)/x, экспоненциальное нарастание и спад, функция Гаусса, функция Лоренца, гаверсинус | |
| Синусоидальный сигнал | ||
| Диапазон | 100 мГц...25 МГц | |
| Неравномерность | ±0,5 дБ (относительно 1 кГц) | |
| Гармонические искажения | -40 дБн | |
| Негармонические искажения | -40 дБн | |
| Коэффициент гармоник | 1% | |
| Отношение сигнал / шум | 40 дБ | |
| Пилообразный сигнал | ||
| Диапазон | 100 мГц...100 кГц | |
| Линейность | 1% | |
| Симметрия | 0%...100% | |
| Шумовой сигнал | ||
| Полоса | >25 МГц | |
| Встроенные формы | ||
| Диапазон | 100 мГц...1 МГц | |
| Произвольная форма | ||
| Диапазон | 100 мГц...10 МГц | |
| Количество точек | 2...16 К точек | |
| Дополнительные свойства | поддержка сохранения и загрузки форм | |
| Частота | ||
| Точность | 100 ppm (<10 кГц), 50 ppm (>10 кГц) | |
| Разрешение | 100 мГц или 4 бит, что больше | |
| Амплитуда | ||
| Уровень | 20 мВп-п ... 5 Вп-п (высокий импеданс) 10 мВп-п ... 2,5 Вп-п (50 Ом) |
|
| Разрешение | 100 мкВ или 3 бит, что больше | |
| Точность | 2% (на частоте 1 кГц) | |
| Смещение | ||
| Уровень | ±2,5 В (высокий импеданс) ±1,25 В (50 Ом) |
|
| Разрешение | 100 мкВ или 3 бит, что больше | |
| Точность | ±(2%уст.значения + 5 мВ + 0,5%амплитуды) | |
| Свипирование | ||
| Закон | линейный / логарифмический | |
| Интервал свипирования | 1 мс ... 500 с | |
| Частота | Внутри диапазона частот | |
| Пачки импульсов | ||
| Режим | N циклов, непрерывный | |
| Количество импульсов | 1 ... 1 000 000 | |
| Период | 1 мкс ... 500 с | |
| Задержка | 0...100 с | |
| Источник запуска | внутренний, ручной | |
| ЦИФРОВОЙ ВОЛЬТМЕТР | ||
| Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | |
| Функция измерения | DC, DC RMS, AC RMS | |
| Разрешение | ACV / DCV: 3 бита | |
| Режим измерения | диаграмма, превшение свыше 3 сек | |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Дисплей | ||
| Тип дисплея | диагональ 9", емкостной сенсорный мультитач | |
| Разрешение дисплея | 1024 (по горизонтали) × 600 (по вертикали) точек | |
| Сетка | 10 делений (по вертикали) x 8 делений (по горизонтали) | |
| Послесвечение | выкл; от 100 мс до 10 с; бесконечно | |
| Яркость | 256 уровней (ЖК HDMI) | |
| Энергонезавсисмая память | ||
| Опорные осциллограммы | 10 осциллограмм | |
| Порты ввода/вывода | ||
| USB 2.0 Hi-speed Host | 1 на передней панели | |
| USB 2.0 Hi-speed Device | 1 на задней панели (совместимость с USBTMC) | |
| LAN | 1 на передней панели (10 / 100 / 1000-порт, поддержка LXI-C) | |
| GPIB | адаптер USB-GPIB (опция) | |
| WEB интерфейс | поддержка VNC Web | |
| HDMI видеовыход | 1 на передней панели (HDMI 1.4b, A plug) | |
| Выход компенсации пробника | Частота | меандр 1 кГц |
| Амплитуда | 3 Вп-п | |
| Питание | ||
| Напряжение | 100 ~ 240 Вэфф. AC, 45 ~ 440 Гц | |
| Потребляемая мощность | <75 Вт | |
| Предохранитель | 4 A, T тип, 250 В | |
| Массо-габаритные параметры | ||
| Габаритные размеры (Ш*В*Г) | 367 мм × 200 мм × 130 мм | |
| Вес | 3,5 кг без упаковки 5,8 кг с упаковкой |
|
| Количество каналов: | 4 |
| Полоса пропускания, МГц: | 100 |
| Частота дискретизации, Гвыб/сек: | 8 |
| Max длина записи, млн. точек: | 100000000 |
| Внесен в Госреестр РФ: | № 82665-21 |
| Возможность поверки: | Заказывается отдельно |
| Интервал между поверками: | 1 год |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Модель: | MSO5074 |
| Производитель: | RIGOL |
| Госреестр: | Да |
Информация о вариантах доставки
Мы заботимся о наших клиентах, поэтому стараемся сделать доставку более комфортной и быстрой.
Доставка осуществляется:
- до терминала транспортной компании в любой город России
- до двери вашего офиса в любой город России
- мы сотрудничаем с транпортными компаниями СДЭК и Деловые Линии. -- Почта России по согласованию!
- клиент самостоятельно может заказть любую транспортную компанию для перевозки груза
- в некоторых случаях доставка осуществляется силами и за счет продавца (оговаривается отдельно)
Внимание! Чтобы организовать отгрузку и получить груз в срок, необходимо правильно указывать адрес доставки, ФИО получателя и телефон получателя.
Для получения груза в пункте выдачи закзаов транспортной компании необходимо будет предоставить:
юридическим лицам: паспорт, доверенность от организации или иметь при себе печать
физическим лицам: паспорт
Оплата принимается от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выставленному счету на безналичный счет.
Внимание! Перед оплатой уточняйте стоимость приобретаемого товара у вашего менеджера.
- Информация о ценах носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
- Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара в наших каталогах могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.